Como llegar
CARRETERA
La propia ubicación geográfica del Concejo, así como la mejora en la red viaria llevada a cabo durante los últimos años, han contribuido a favorecer la comunicación y los accesos al mismo.
Existen, pues, varias opciones:
| AS-17 | Avilés - Puerto de Tarna |
| A-8 | Oviedo - Siero |
| A-66 | Oviedo - León |
| A-66 | Gijón / Xixón - Avilés - Oviedo |
| AS-1 | Autovía Minera |
FERROCARRIL
| F.E.V.E. | Línea Gijón / Xixón - Laviana |
| F.E.V.E. | Línea Oviedo - Laviana |
| R.E.N.F.E. | L’Entregu / El Entrego - Oviedo (línea C2 de cercanías) |
AUTOBÚS
| ALCOTÁN | Línea La Foz - Laviana - Oviedo |
| ASTURBÚS | Línea Laviana - Gijón / Xixón ó Avilés - Laviana |
| Aut. urbanos | Línea La Foz - Laviana - Riañu |
| Consorcio de Transportes del Nalón | Línea L’Entregu / El Entrego - San Julián |
| Consorcio de Transportes del Nalón | Línea Riañu - La Pola Llaviana / Pola de Laviana |
MAPAS DE GOOGLE
Ver San Martín del Rey Aurelio en un mapa más grande


